کربن استیل

قیمت محصولات
:ما را دنبال کنید
قیمت های لحظه ای مهم بروز رسانی لحظه ای
بیت کوین
75,000,000 تومان
سکه
1,500,000 تومان
یورو
53,000 تومان
دلار آمریکا
50,000 تومان
راهنمای خرید ورق رنگی سبز 2

2

2222222222

22222222

2222222222

33333333

3333333

3333333333

1
درخواست خرید
2
دریافت پیش فاکتور
3
تسویه
4
کنترل کیفیت
5
ارسال کالا
6
صدور فاکتور رسمی
مهرداد 1 ثانیه پیش

خیلی خوبید

فیلتر های اعمال شده:
مرتب سازی جدید ترین
زخامت
حالت
محل تحویل
ابعاد
لیست قیمت ورق سیاه آخرین بروزرسانی : 21 دی 1402
عنوان محصول (m) ابعاد محل تحویل ضخامت (mm) حالت قیمت (تومان) تغییرات (تومان) تاریخ و ساعت افزودن به فاکتور
ورق رنگی سبز 2 2,270 کارخانه 3 شاخه 19,000 0 21 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 2,270 کارخانه 3 شاخه 55,000 0 21 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 930 کارخانه 2.5 رول 44,000 -1,000 20 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 930 کارخانه 2.5 رول 14,000 -1,000 20 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 2,160 نمایندگی 1.5 رول 12,000 -3,000 19 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 2,160 نمایندگی 1.5 رول 32,000 -3,000 19 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 1,250 نمایندگی 1.5 رول 25,000 0 18 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 2,000 کارخانه 0.5 رول 36,000 2,100 18 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 2,000 کارخانه 0.5 رول 36,000 2,100 18 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 1,250 نمایندگی 1.5 رول 29,000 0 18 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 1,000 کارخانه 0.5 رول 23,000 2,000 17 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 600 کارخانه 0.5 ----- 26,000 3,500 17 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 1,330 نمایندگی مشهد 0.5 ----- 35,000 -500 17 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 1,000 کارخانه 0.5 رول 23,000 2,000 17 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 600 کارخانه 0.5 ----- 26,000 3,500 17 دی 1402 11:50
ورق رنگی سبز 2 1,330 نمایندگی مشهد 0.5 ----- 35,000 -500 17 دی 1402 11:50
صفحه ها:
تغییرات قیمت
دانشنامه تخصصی عنوان 23

متن 23

فهرست مطالب
مقالات مرتبط
عنوان 23
عنوان 23
تمامی حقوق برای کربن استیل محفوظ است